Beda Gigi Molar Atas dan Bawah
a. Pandangan Proksimal | Atas | Bawah |
[ titik crest bukal/ palatal/ lingual ] | -seimbang : 1/3 x | -bukal : 1/3 x lingual : 1/3 x |
[ garis luar bukal/ palatal/ lingual ] | -seimbang | -bukal : condong ke lingual lingual : tegak |
[ jumlah akar ] | -tiga akar | -dua akar |
b. Pandangan Oklusal | ||
[ bentuk permukaan ] | -M1 : rhombus M2 : jajaran genjang M3 : jantung/ bervariasi | -M1 dan M2 empat persegi panjang -M3 bervariasi |
[ banyak cusp ] | -M1 (bila ada cusp carabelli) M2 : 2 cusp bukal dan 2 cusp palatal M3 : bervariasi | -M1: 3 cusp bukal dan 2 cusp palatal M2: 2 cusp bukal dan 2 cusp palatal M3: bervariasi |
[ corak ] | -bentuk H | -M1: huruf M M2: huruf + M3: variasi |
Beda Gigi M1, M2, dan M3 Atas
a.Pandangan Oklusal | M1 | M2 | M3 |
[ bentuk garis luar oklusal ] | rhombus | jajaran genjang | jantung/ variasi |
[ banyak cusp ] | 4 atau 5 | 4 | 3 |
[ jumlah akar ] | 3 | 3 | variasi |
[ perbandingan diameter dan buko-palatal ] | hampir sama | -mesio-distal buko-palatal | variasi |
Beda Gigi M1, M2 dan M3 Bawah
Pandangan Oklusal | M1 | M2 | M3 |
[bentuk garis oklusal] | jajaran genjang | jajaran genjang | variasi |
[corak developmentgroove] | huruf M | + | variasi |
[banyak cusp] | 5 | 4 | variasi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar